| 開催年月日 | 順 位 | タ イ ム | |
| 第13回 | 平成4年2月23日(初出場) | 3部 139位 | 2時間27分08秒 |
| 第14回 | 平成5年2月28日 | 3部 94位 | 2時間13分30秒 |
| 第15回 | 平成6年2月27日 | 3部 45位 | 2時間09分29秒 |
| 第16回 | 不参加(ホノルルマラソン参加のため) | ||
| 第17回 | 平成8年3月17日 | 3部 53位 | 2時間21分12秒 |
| 第18回 | 不参加(阪神・淡路大震災で開催日変更のため) | ||
| 第19回 | 平成10年3月15日 | 2部 62位 | 2時間31分49秒 |
| 第20回 | 平成11年3月14日 | 3部 14位 | 2時間10分41秒 |
| 第21回 | 平成12年3月19日 | 2部 51位 | 2時間11分08秒 |
| 第22回 | 平成13年3月18日 | 3部 19位 | 2時間12分17秒 |
| 第23回 | 平成14年3月17日 | 2部 58位 | 2時間20分54秒 |
| 3部 30位 | 2時間17分43秒 | ||
| 第24回 | 平成15年3月16日 | 2部 42位 | 2時間07分41秒 |
| 3部 17位 | 2時間13分15秒 | ||
| 第25回 | 平成16年3月21日 | 1部 (オープン) | 1時間47分10秒 |
| 2部 56位 | 2時間24分29秒 | ||
| 3部 35位 | 2時間21分58秒 | ||
| 第26回 | 平成17年3月20日 | 3部 38位 | 2時間26分33秒 |
| 3部 44位 | 2時間29分07秒 | ||
| 第27回 | 平成18年3月19日 | 3部 31位 | 2時間23分02秒 |
| 3部 38位 | 2時間27分28秒 | ||
| 第28回 | 平成19年3月18日 | 3部 25位 | 2時間21分01秒 |
| 3部 32位 | 2時間22分49秒 | ||
| 第29回 | 平成20年3月16日 | 3部 40位 | 2時間26分24秒 |
| 3部 49位 | 2時間30分28秒 | ||
| 第30回 | 平成21年3月15日 | 3部 47位 | 2時間25分12秒 |
| 3部 50位 | 2時間26分12秒 | ||
| 第31回 | 平成22年3月21日 | 3部 31位 | 2時間22分35秒 |
| 3部 36位 | 2時間25分20秒 | ||
| 第32回 | 平成23年3月20日 | 3部 30位 | 2時間23分13秒 |
| 3部 43位 | 2時間30分36秒 | ||
|
名 前 |
ラップタイム |
||
| 3部 ファイターズ 2時間23分13秒 |
第1区 | 西村 智雄 | 21分36秒 |
| 第2区 | 小田 直人 | 20分45秒 | |
| 第3区 | 山本 光明 | 24分15秒 | |
| 第4区 | 増田 英人 | 23分06秒 | |
| 第5区 | 松田 将吾 | 25分01秒 | |
| 第6区 | 花尾 大輔 | 28分30秒 | |
| 3部 がんばろうず 2時間30分36秒 |
第1区 | 山下 重樹 | 16分59秒 |
| 第2区 | 萩本 弘文 | 24分30秒 | |
| 第3区 | 山本 裕紀 | 24分03秒 | |
| 第4区 | 東坂 有展 | 29分27秒 | |
| 第5区 | 高馬 健吾 | 25分35秒 | |
| 第6区 | 河野 祐之 | 30分02秒 |